W dniu 28 listopada 2016 roku przeprowadzono kontrolę remiz OSP.
Komisja w składzie:
- Druh Marian Skibiński – przewodniczący komisji,
- Druh Dariusz Machowiak – sekretarz komisji
- Druh Zdzisław Kaźmierczak – członek komisji
- Druh Jacek Piotrowski – członek komisji
- Druh Daniel Gajska – członek komisji
dokonała w dniu 28 listopada 2016 roku podsumowania współzawodnictwa pomiędzy Jednostkami OSP zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Przemęcie z dnia 14 stycznia 2016 roku.
Jednostki OSP uzyskały następującą liczbę punktów i kolejno zajęły miejsca
| Zajęte miejsce | Nazwa OSP | Liczba punktów |
| 1 | Przemęt | 203 |
| 2 | Bucz | 190 |
| 3 | Siekowo | 185 |
| 4 | Radomierz | 183 |
| 5 | Kluczewo | 170 |
| 6 | Starkowo | 166 |
| 7 | Nowa Wieś | 164 |
| 7 | Solec | 164 |
| 9 | Barchlin | 162 |
| 10 | Siekówko | 155 |
| 11 | Sączkowo | 153 |
| 12 | Kaszczor | 149 |
| 13 | Mochy | 85 |
| 13 | Poświętno | 85 |
| 15 | Perkowo | 84 |
| 16 | Błotnica | 63 |
| 17 | Osłonin | 55 |
| 18 | Górsko | 36 |








