| l.p. | Jednostka OSP | Pozycja startowa MDP dziewczęta |
Pozycja startowa MDP chłopcy |
Pozycja startowa C – kobiety |
Pozycja startowa A – mężczyźni |
| 1 | Barchlin | 6 | 9 | – | 9 |
| 2 | Bucz | 3 | grupa I, poz. 2 grupa II, poz. 12 |
– | grupa I, poz. 1 grupa II, poz. 16 |
| 3 | Kaszczor | 5 | 6 | 1 | 10 |
| 4 | Kluczewo | – | – | – | 3 |
| 5 | Mochy | – | – | – | 14 |
| 6 | Nowa Wieś | 2 | 4 | – | 6 |
| 7 | Osłonin | – | – | – | 5 |
| 8 | Perkowo | – | – | 3 | 15 |
| 9 | Poświętno | – | – | – | 8 |
| 10 | Przemęt | – | – | – | 13 |
| 11 | Radomierz | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 12 | Sączkowo | – | 5 | – | 7 |
| 13 | Siekowo | – | grupa I, poz. 3 grupa II, poz. 11 |
5 | grupa I, poz. 2 grupa II, poz. 17 |
| 14 | Siekówko | – | grupa I, poz. 1 grupa II, poz. 10 |
– | – |
| 15 | Solec | 1 | 7 | 2 | 11 |
| 16 | Starkowo | – | – | – | 4 |











































































































































































